Производитель | Северсталь |
Вид проката | Горячекатаный |
Толщина | 6 мм |
Вес | 0.222 кг |
Длина | 6 м |
Фактура | Рифленая |
Диаметр | 6 мм |
Класс арматуры | А3 А500С |
Марка стали | 35Г2С; 35ГС |
Сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
Метров в тонне | 4505 м |
ГОСТ | 52544-2006 |
Производитель | Северсталь |
Вид проката | Горячекатаный |
Толщина | 8 мм |
Вес | 0.4 кг |
Длина | 12 м |
Фактура | Рифленая |
Диаметр | 8 мм |
Класс арматуры | А3 А500С |
Марка стали | 35Г2С; 35ГС |
Сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
Метров в тонне | 2500 м |
ГОСТ | 52544-2006 |
Производитель | Северсталь |
Вид проката | Горячекатаный |
Толщина | 10 мм |
Вес | 0.62 кг |
Длина | 12 м |
Фактура | Рифленая |
Диаметр | 10 мм |
Класс арматуры | А3 А500С |
Статьи | Можно ли использовать ржавую арматуру для фундамента, Арматура строительная класса А3 и ее применение |
Марка стали | 35Г2С; 35ГС |
Сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
Метров в тонне | 1613 м |
ГОСТ | 52544-2006 |
Производитель | Северсталь |
Вид проката | Горячекатаный |
Толщина | 12 мм |
Вес | 0.89 кг |
Длина | 12 м |
Фактура | Рифленая |
Диаметр | 12 мм |
Класс арматуры | А3 А500С |
Марка стали | 35Г2С; 35ГС |
Сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
Метров в тонне | 1124 м |
ГОСТ | 52544-2006 |
Производитель | Северсталь |
Вид проката | Горячекатаный |
Толщина | 14 мм |
Вес | 1.2 кг |
Длина | 12 м |
Фактура | Рифленая |
Диаметр | 14 мм |
Класс арматуры | А3 А500С |
Марка стали | 35Г2С; 35ГС |
Сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
Метров в тонне | 833 м |
ГОСТ | 52544-2006 |
Производитель | Северсталь |
Вид проката | Горячекатаный |
Толщина | 16 мм |
Вес | 1.6 кг |
Длина | 12 м |
Фактура | Рифленая |
Диаметр | 16 мм |
Класс арматуры | А3 А500С |
Марка стали | 35Г2С; 35ГС |
Сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
Метров в тонне | 625 м |
ГОСТ | 52544-2006 |
Производитель | Северсталь |
Вид проката | Горячекатаный |
Толщина | 18 мм |
Вес | 2 кг |
Длина | 12 м |
Фактура | Рифленая |
Диаметр | 18 мм |
Класс арматуры | А3 А500С |
Марка стали | 35Г2С; 35ГС |
Сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
Метров в тонне | 500 м |
ГОСТ | 52544-2006 |
Производитель | Северсталь |
Вид проката | Горячекатаный |
Толщина | 20 мм |
Вес | 2.5 кг |
Длина | 12 м |
Фактура | Рифленая |
Диаметр | 20 мм |
Класс арматуры | А3 А500С |
Марка стали | 35Г2С; 35ГС |
Сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
Метров в тонне | 400 м |
ГОСТ | 52544-2006 |
Производитель | Северсталь |
Вид проката | Горячекатаный |
Толщина | 22 мм |
Вес | 2.98 кг |
Длина | 12 м |
Фактура | Рифленая |
Диаметр | 22 мм |
Класс арматуры | А3 А500С |
Марка стали | 35Г2С; 35ГС |
Сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
Метров в тонне | 336 м |
ГОСТ | 52544-2006 |
Производитель | Северсталь |
Вид проката | Горячекатаный |
Толщина | 25 мм |
Вес | 3.85 кг |
Длина | 12 м |
Фактура | Рифленая |
Диаметр | 25 мм |
Класс арматуры | А3 А500С |
Марка стали | 35Г2С; 35ГС |
Сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
Метров в тонне | 260 м |
ГОСТ | 52544-2006 |
Производитель | Северсталь |
Вид проката | Горячекатаный |
Толщина | 28 мм |
Вес | 4.83 кг |
Длина | 12 м |
Фактура | Рифленая |
Диаметр | 28 мм |
Класс арматуры | А3 А500С |
Марка стали | 35Г2С; 35ГС |
Сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
Метров в тонне | 207 м |
ГОСТ | 52544-2006 |
Производитель | Северсталь |
Вид проката | Горячекатаный |
Толщина | 32 мм |
Вес | 6.32 кг |
Длина | 12 м |
Фактура | Рифленая |
Диаметр | 32 мм |
Класс арматуры | А3 А500С |
Марка стали | 35Г2С; 35ГС |
Сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
Метров в тонне | 158 м |
ГОСТ | 52544-2006 |
Производитель | Северсталь |
Вид проката | Горячекатаный |
Толщина | 36 мм |
Вес | 7.99 кг |
Длина | 12 м |
Фактура | Рифленая |
Диаметр | 36 мм |
Класс арматуры | А3 А500С |
Марка стали | 35Г2С; 35ГС |
Сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
Метров в тонне | 125 м |
ГОСТ | 52544-2006 |
Производитель | Северсталь |
Вид проката | Горячекатаный |
Толщина | 40 мм |
Вес | 9.87 кг |
Длина | 12 м |
Фактура | Рифленая |
Диаметр | 40 мм |
Класс арматуры | А3 А500С |
Марка стали | 35Г2С; 35ГС |
Сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
Метров в тонне | 101 м |
ГОСТ | 52544-2006 |
На сайте Металл-ДК можно купить в Щелково российский металлопрокат класса А3. Арматура рифленая а500с с профилем более 10 мм поставляется в прутках, менее 10 мм — в мотках. Длина стержней 12 м. На продукцию предоставляются сертификаты. Возможна оперативная доставка материала со склада нашей сети по Щелкову. По запросу покупателя поводим резку арматуры по размерам заказчика.
Особенности стальной арматуры А500С
По назначению сортамент относится к рабочему прокату, принимающему основную нагрузку. Преимущества продукции: хорошие свариваемость и адгезия с бетонными растворами.
При изготовлении стержней производитель ориентируется на ГОСТ от 2016 года № 34028 (для профиля размером 10-40 мм), ТУ от 2018 года № 14-1-5473 (6-8 мм). По стандарту, основное назначение стального проката — армирование ЖБ-монолита и сборных ЖБ-конструкций. Продукция в Щелково преимущественно применяется в домостроении, при возведении инфраструктурных объектов. Используется арматура класса а500с при возведении каркасов и фундаментов.